Leitor de Código Datalogic QuickScan QBT2131 1D sem Fio
Leitor de Código Datalogic QuickScan QBT2131 1D sem Fio
Produtos por marca ZEBRA
Modelo: Leitor de Código Datalogic QuickScan QBT2131 1D sem Fio
Código: QBT2131
Disponibilidade: Esgotado
Modelo: Leitor de Código Datalogic QuickScan QBT2131 1D sem Fio
Código: QBT2131
Disponibilidade: Esgotado
R$1.109,00
Sem impostos: R$1.109,00
Sem impostos: R$1.109,00
O Leitor de Códigos de Barras QuickScan QBT2131 da Datalogic conta com campo de leitura de longa distância e amplitude extra, que facilita o ato da leitura de códigos de barras, até os mais complexos. Fácil de utilizar, o QuickScan conta com recursos sem fio como a rádio-comunicação narrow-band com sistema sem fio Datalogic Star ou a tecnologia Bluetooth, que permite ao usuário maior produtividade e flexibilidade em uso no ambiente de trabalho. Sua alimentação acontece através de baterias de íons de lítio, permitindo a troca simultânea da bateria pelo usuário de forma prática quando necessário, além disso, conta com porta microUSB, que permite um método auxiliar para a recarga da bateria, permitindo seu uso sem o berço.
Especificações Técnicas
Descrição | Leitor de Códigos de Barras |
Fabricante | DATALOGIC |
SKU | QBT2131-BK-BTK1I |
Tecnologia sem fio bluetooth | Piconet: Max. Leituras por Receptor de Rádio Using Commercial Dongle: 7; Using Cradle: 4 |
Perfis | HID (Human Interface Device) SPP (Serial Port Profile) |
Protocolo | Bluetooth 3.0 Certified Classe 1 |
Rádio frequência | 2,4 GHz |
Distância do rádio (área aberta) | As distâncias do alcance são medidas usando a estação base. O alcance com conexão a outros periféricos Bluetooth pode ter resultados diferentes. |
Segurança | Criptografia de dados; Autenticação de scanner |
1D / Códigos lineares | Autodiscriminação de todos códigos padrão 1D, incluindo códigos lineares GS1 DataBar™. |
Códigos empilhados | EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; UPC A/E Composites |
Bateria | Tipo de Bateria: Lithium-Ion 1400 mAh Tempo de Carga: Energia Externa: 4 horas @ 12 VDC; Leituras por carga: 30.000 + |
Tensão de entrada | 4.75 - 14 VDC |
Luz ambiente | 0 a 120.000 lux |
Resistência à quedas | Suporta quedas repetidas de até 1,5 m / 5,0 ft em uma superfície de concreto |
Proteção ESD | 16 kV |
Umidade (não condensado) | 5 - 95% |
Selagem de partículas e água | IP42 |
Temperatura | Operação: 0 a 50 °C / 32 a 122 °F Armazenagem / Transporte: -40 a 70 °C / -40 a 158 °F |
Interfaces | Keyboard Wedge / OEM (IBM) USB / RS-232 / USB |
Campo de visão | 56° +/- 2° |
Fonte de luz | Red LED 610 - 650 nm |
Proporção de contraste de impressão (mínimo) | 25% |
Taxa de leitura | 400 leit./seg. |
Ângulo de leitura | Pitch: +/- 65°; Roll (Tilt): +/- 45°; Skew (Yaw): +/- 70° |
Indicadores de leitura | Sonoro (Tom Ajustável); Sinalização de Boa Leitura Datalogic Green Spot; LED de Boa Leitura |
Resolução máxima | 0,102 mm / 4 mils (Códigos Lineares) |
Tipo de profundidade de campo | Distância minima determinada pela largura do código e ângulo de leitura. Resolução de impressão, contraste, e dependência de luz ambiente. 4 mils: 3,0 a 11,0 cm / 1,2 a 4,3 in 5 mils: 2,0 a 15,0 cm / 0,8 a 5,9 in 7,5 mils: 2,0 a 25,0 cm / 0,8 a 9,8 in 10 mils: 2,0 a 36,0 cm / 0,8 a 14,2 in 13 mils: 1,0 a 45,0 cm / 0,4 a 17,7 in 20 mils: 4,0 a 70,0 cm / 1,5 a 27,5 in |
Aprovações da agência | O guia de referência rápida para este produto pode ser referido para uma lista completa de certifica. O produto encontra a segurança e aprovações regulamentares necessárias para seu uso pretendido. |
Conformidade ambiental | Conforme com China RoHS; Conforme com EU RoHS |
Dimensões | 16,3 x 9,1 x 4,1 cm / 6,4 x 3,6 x 1,6 |
Peso | Leitor: 190 g / 6,7 oz Base/Carregador: 221 g / 7,8 oz |
All rights reserved Kyojin Informática CNPJ:07.732.916/0001-85.
Kyojin Virtual © 2024