Leitor de Código de Barras Zebra - Sem fio
- Modelo: Leitor de Código de Barras Zebra - Sem fio
Leitor de Código de Barras Zebra - Sem fio - DS2278-SR7U2100PRW
Especificações Técnicas
Produto | Leitor de Código de Barras Zebra - Sem fio |
| Fabricante | Zebra |
| PN | DS2278-SR7U2100PRW |
| Dimensões | DS2278 sem fio: 17,5 cm A x 6,6 cm L x 9,0 cm D Base de apresentação: 7,2 cm A x 9,4 cm L x 12,2 cm D |
| Peso | DS2278 sem fio: 214 g Base de apresentação: 151 g |
| Intervalo de voltagem de entrada | 4,5 a 5,5 VDC alimentado por host, 4,5 a 5,5 VDC com fonte de alimentação externa |
| Interfaces de host suportadas | USB, RS232, Keyboard Wedge, TGCS (IBM) 46XX por RS485 |
| Suporte a teclados | Suporta mais de 90 teclados internacionais |
| Indicadores do usuário | Indicador de decodificação direta, LEDs de decodificação bem-sucedida, LEDs de visão posterior, bipe (tom e volume ajustáveis) |
| Características de desempenho | Tolerância a movimento (de mão) Até 5 pol./13 cm por segundo para 13 mil UPC Velocidade de passada (hands-free) Até 30,0 pol./76,2 cm por segundo para 13 mil UPC Fonte de luz Padrão de mira: LED âmbar linear de 624 nm Iluminação (2) LEDs supervermelhos de 645 nm Campo de visão do imager 32,8° H x 24,8° V nominais Sensor de imagem 640 x 480 pixels Contraste mínimo de impressão Diferença refletiva mínima de 25% Tolerância a inclinação/arfagem/rolagem +/- 65°, +/- 65°, 0-360° Resolução mínima de elemento Código 39 - 4.0 mil, Código 128 - 4,0 mil, Data Matrix - 6,0 mil, Código QR Code - 6,7 mil |
| Ambiente usuário | Temperatura de operação Imagens DS2208/DS2278: 32,0 °F a 122,0 °F/0,0 °C a 50,0 °C Base de apresentação: 32,0 °F a 104,0 °F/0,0 °C a 40,0 °C Temperatura de armazenamento -40,0 °F a 158,0 °F/-40,0 °C a 70,0 °C Umidade 5% a 95% de umidade relativa, sem condensação Especificação de queda Desenhado para suportar várias quedas de 5,0 pés/1,5 m em concreto Especificação de tombo Desenhado para resistir a 250 tombos de 1,5 pés/0,5 em simulador1 Vedação ambiental IP52 Descarga eletrostática (ESD) DS2208/DS2278 e base CR2278: ESD por EN61000-4-2, +/-15 KV ar, +/-8 KV direta, +/-8 KV indireta Imunidade a luz ambiente 0 a 10.000 pés-velas/0 a 107.600 Lux |
| Rádio bluetooth | Bluetooth padrão versão 4.0 com BLE: Linha de visão direta ao ar livre: Classe 2: mínimo de 30 pés (10,0 m) e até 300 pés (100,0 m) quando usado com a base CR2278. Fatores ambientais podem afetar os resultados. Porta serial e perfis de HID, energia de saída ajustável até um mínimo de 2,0 dBm em 8 etapas |
| Bateria | Capacidade de bateria/tipo de bateria Bateria de íon de lítio de 2.400 mAh Escaneamentos por carga de bateria2 110.000 escaneamento à taxa de 60 escaneamentos por minuto ou 50.000 escaneamento à taxa de 10 escaneamentos por minuto Tempo de operação por carga total2 84 horas Tempo de carregamento (a partir de esgotada) Horas para turno de 14 horas/horas para carga total USB padrão Horas para turno de 14 horas: 4 Horas para carga total: 17 USB BC1.2 Horas para turno de 14 horas: 1 Horas para carga total: 5 Fonte de 5 V externa Horas para turno de 14 horas: 1 Horas para carga total: 5 Micro USB Horas para turno de 14 horas: 1 Horas para carga total: 7 Micro USB BC1.2 Horas para turno de 14 horas: 1 Horas para carga total: 4 |
| Folheto | Leitor de Código de Barras Zebra - Sem fio |
- Marca: ZEBRA
- SKU: DS2278
- Visualizações: 121
- Disponibilidade: Orçamento
R$1.520,00
Leitor de Código de Barras Zebra - Sem fio - DS2278-SR7U2100PRW
Especificações Técnicas
Produto | Leitor de Código de Barras Zebra - Sem fio |
| Fabricante | Zebra |
| PN | DS2278-SR7U2100PRW |
| Dimensões | DS2278 sem fio: 17,5 cm A x 6,6 cm L x 9,0 cm D Base de apresentação: 7,2 cm A x 9,4 cm L x 12,2 cm D |
| Peso | DS2278 sem fio: 214 g Base de apresentação: 151 g |
| Intervalo de voltagem de entrada | 4,5 a 5,5 VDC alimentado por host, 4,5 a 5,5 VDC com fonte de alimentação externa |
| Interfaces de host suportadas | USB, RS232, Keyboard Wedge, TGCS (IBM) 46XX por RS485 |
| Suporte a teclados | Suporta mais de 90 teclados internacionais |
| Indicadores do usuário | Indicador de decodificação direta, LEDs de decodificação bem-sucedida, LEDs de visão posterior, bipe (tom e volume ajustáveis) |
| Características de desempenho | Tolerância a movimento (de mão) Até 5 pol./13 cm por segundo para 13 mil UPC Velocidade de passada (hands-free) Até 30,0 pol./76,2 cm por segundo para 13 mil UPC Fonte de luz Padrão de mira: LED âmbar linear de 624 nm Iluminação (2) LEDs supervermelhos de 645 nm Campo de visão do imager 32,8° H x 24,8° V nominais Sensor de imagem 640 x 480 pixels Contraste mínimo de impressão Diferença refletiva mínima de 25% Tolerância a inclinação/arfagem/rolagem +/- 65°, +/- 65°, 0-360° Resolução mínima de elemento Código 39 - 4.0 mil, Código 128 - 4,0 mil, Data Matrix - 6,0 mil, Código QR Code - 6,7 mil |
| Ambiente usuário | Temperatura de operação Imagens DS2208/DS2278: 32,0 °F a 122,0 °F/0,0 °C a 50,0 °C Base de apresentação: 32,0 °F a 104,0 °F/0,0 °C a 40,0 °C Temperatura de armazenamento -40,0 °F a 158,0 °F/-40,0 °C a 70,0 °C Umidade 5% a 95% de umidade relativa, sem condensação Especificação de queda Desenhado para suportar várias quedas de 5,0 pés/1,5 m em concreto Especificação de tombo Desenhado para resistir a 250 tombos de 1,5 pés/0,5 em simulador1 Vedação ambiental IP52 Descarga eletrostática (ESD) DS2208/DS2278 e base CR2278: ESD por EN61000-4-2, +/-15 KV ar, +/-8 KV direta, +/-8 KV indireta Imunidade a luz ambiente 0 a 10.000 pés-velas/0 a 107.600 Lux |
| Rádio bluetooth | Bluetooth padrão versão 4.0 com BLE: Linha de visão direta ao ar livre: Classe 2: mínimo de 30 pés (10,0 m) e até 300 pés (100,0 m) quando usado com a base CR2278. Fatores ambientais podem afetar os resultados. Porta serial e perfis de HID, energia de saída ajustável até um mínimo de 2,0 dBm em 8 etapas |
| Bateria | Capacidade de bateria/tipo de bateria Bateria de íon de lítio de 2.400 mAh Escaneamentos por carga de bateria2 110.000 escaneamento à taxa de 60 escaneamentos por minuto ou 50.000 escaneamento à taxa de 10 escaneamentos por minuto Tempo de operação por carga total2 84 horas Tempo de carregamento (a partir de esgotada) Horas para turno de 14 horas/horas para carga total USB padrão Horas para turno de 14 horas: 4 Horas para carga total: 17 USB BC1.2 Horas para turno de 14 horas: 1 Horas para carga total: 5 Fonte de 5 V externa Horas para turno de 14 horas: 1 Horas para carga total: 5 Micro USB Horas para turno de 14 horas: 1 Horas para carga total: 7 Micro USB BC1.2 Horas para turno de 14 horas: 1 Horas para carga total: 4 |
| Folheto | Leitor de Código de Barras Zebra - Sem fio |

